Referencias:
Vade: Cobertura del 40% Vademecum de OSPSA
PMI: Plan Materno Infantil – Cobertura del 100% Vademecum de OSPSA
CRON: Cronicidad – Cobertura del 70% Vademecum de OSPSA – Precios de Referencia según Normativas vigentes.
SSyPR: Salud Sexual y Procreación Responsable – Cobertura del 100% Vademecum de OSPSA
Disc: Discapacidad – Cobertura 100% para medicación inherente a la discapacidad.
LA PLATA
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| ALOY | 43 Nº 439 (e/ 3 Y 4) | 221 592-4745 |
| DEL PASEO | Diag. 80 Nº 960 | 221 694-5564 |
| EL INDIO | 10 Nº 780 | 221 680-6549 |
| GATTI | Diag. 80 (e/1 y2) | 221 434-5739 / 221 428-9062 |
| LA PROTECTORA | 49 Nº740 (e/9 y 10) | 421-8127 |
| MANES | 49 Nº 636 (e/7 y 8) | 221 681-8055 |
| MARSICO | 7 Nº 445 | 221 690-3923 |
| OROZ | 4 esq. 38 | 421-8920 |
| SANTA LUCÍA | 64 y 14 Nº 961 | 451-9796 |
| INTERNACIONAL | 3 Nº 761 | 221 438-8031 |
| ELICABE | 59 Nº 443 | 424-1902 |
Los Hornos
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BOULEVARD | 31 (e/ 66 y 67) | 451-1979 |
| SAN FRANCISCO | 143 Nº 768 (e/ 47 Y 48) | 221 310-7601 |
CITY BELL
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AGOSTINI | Cno. Centenario y Diag. 92 | 472-2573 |
| ARAKAKI | 467 esq. 19 Nº 1294 | 221 555-1741 |
GONNET
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BLANCO | 489 Nº2069 (e/15 bis y 16) | 471-0403 |
MELCHOR ROMERO
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| FERNANDEZ | 520 Nº 8733 (e/182 y 182 bis) | 491-4626 |
BERISSO
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| PROFARMA | 159 Nº 1185 esq. 14 | 461-7424 |
| CAMPERI | Montevideo Nº 1900 | 461-1983 |
| ROSSITO | Ruta 11 esq. 95 |
ENSENADA
| FARMACIA | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|
| BORON | H. Cestino Nº 579 | 221 595-8152 |
| BORZI | Av. 122 e/43 y 44 | 482-9840 |
| GALLY S.C.S. | Calle 32 y 124 | 422-8972 |
| GATELLI | La Merced Nº 380 | 221 603-1187 |
| HARAMBOURE | Sidoti Nº 500 | 469-1327 |
| ROUX | La Merced Nº 121 | 221 360-9103 |
| SUAREZ | Jeréz Nº 502 | 221 677-3625 |
