Trabajadores de Laboratorios Bagó S.A.
CATEGORÍAS | JUL 2023 | AGO 2023 | SEP 2023 |
---|---|---|---|
Personal c/ Tit. Universitario Cat. A | 658.979 | 705.150 | 747.123 |
Personal c/ Tit. Universitario Cat. B | 623.678 | 667.375 | 707.100 |
Operario Líder | 588.370 | 629.593 | 667.069 |
Operario Especializado | 511.800 | 547.658 | 580.257 |
Operario Calificado | 447.486 | 478.839 | 507.341 |
Operario No Calificado | 351.844 | 376.495 | 398.906 |
Auxiliar de Primera | 576.547 | 616.942 | 653.665 |
Auxiliar de Segunda | 447.486 | 478.839 | 507.341 |
Auxiliar de Tercera | 351.844 | 376.495 | 398.906 |
Principiante de Administración / Cadete | 303.535 | 324.802 | 344.135 |
Promotores de Ventas | 576.547 | 616.942 | 653.665 |
Corredores | 576.547 | 616.942 | 653.665 |
ASIGNACIÓN ÚNICA NO REMUNERATIVA FIN DE AÑO $ 84.645
ASIGNACIÓN ÚNICA NO REMUNERATIVA VACACIONAL $ 67.711
DÍA DE LA SANIDAD $ 17.000
ASIGNACIÓN ÚNICA NO REMUNERATIVA $ 59.467
Las partes acuerdan que en los meses de octubre de 2023 y enero de 2024 se reunirán para revisar los valores de los salarios básicos, adicionales referidos en el artículo segundo y tercero del presente y establecer nuevos valores con la finalidad de mantener el valor adquisitivo del salario.